Инвестор.БГ отчете ръст от 19% на продажбите през четвъртото тримесечие на 2011 г.
За годината той е 14% до 3,97 млн. лв. Интернет компанията представи в табличен вид продажбите си по тримесечия и изменението на годишна база, както следва:
Продажби по тримесечия
Тримесечие | Година | Продажби в хил. лв. | Изменение на г. база |
4-то | 2011 | 1 320 | 19% |
3-то | 2011 | 871 | 31% |
2-ро | 2011 | 956 | -5% |
1-во | 2011 | 818 | 16% |
4-то | 2010 | 1 108 | 15% |
3-то | 2010 | 665 | 0% |
2-ро | 2010 | 1 011 | 34% |
1-во | 2010 | 704 | 17% |
4-то | 2009 | 963 | 15% |
3-то | 2009 | 664 | 15% |
2-ро | 2009 | 752 | 3% |
1-во | 2009 | 600 | 20% |
4-то | 2008 | 837 | 58% |
3-то | 2008 | 579 | 102% |
2-ро | 2008 | 728 | 91% |
1-во | 2008 | 501 | 116% |
4-то | 2007 | 530 | 118% |
3-то | 2007 | 287 |
|
2-ро | 2007 | 381 |
|
1-во | 2007 | 232 |
|
4-то | 2006 | 244 |
|




